Folhas e Filmes
Folhas e Filmes
Descrição: Vendemos as folhas de alumínio e os filmes de alumínio em rolos de 05 Kg ou de 10 Kg. Para rolos com mais peso, consultar o prazo de entrega.
PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS FOLHAS DE ALUMÍNIO
| LIGA | TÊMPERA | LIMITES DE RESISTÊNCIA (kgf/mm²) | |
|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | ||
| 8011 | O | - | 9,8 |
| 8011 | H19 | 14,5 | - |
DIMENSÕES E PESO
| ESPESSURA (mm) | LARGURA (mm) | PESO (kg/m²) |
|---|---|---|
| 0,05 | 600 | 0,135 |
| 0,05 | 1000 | 0,135 |
| 0,10 | 600 | 0,270 |
| 0,10 | 1000 | 0,270 |
Todos os nossos materiais são fornecidos com certificado de qualidade e garantia. Atendem integralmente às normas ABNT – NBR 8994, PETROBRÁS N-1618A e ASTM B – 209. Qualquer outra especificação (pinturas e acabamentos especiais) sob consulta.
