Silicato de Cálcio
A JP Isolamentos é distribuidora, dos maiores fabricantes nacionais e do exterior, de toda a linha de produtos de Silicato de Cálcio, como placa de silicato de cálcio, calha de silicato de cálcio, segmento de silicato de cálcio, tubo de silicato de cálcio, cimento isolante térmico à base de silicato de cálcio, isolante térmico à base de sílica diatomácea, etc. Confira abaixo:
Isolante térmico à base de hidrossilicato de cálcio de última geração, produzido por sistema exclusivo de moldagem, empregando matérias-primas altamente selecionadas. Utilizado para temperaturas de até 815°C (1500°F). No caso da Sílica Diatomácea, as temperaturas vão até 1.040 ºC (1904°F).
Não queima nem propaga a chama, e é especificado com vantagem onde existem gases ou líquidos inflamáveis. Apresenta menos quebras no manuseio, transporte, aplicação, e após instalação. Não é atacado e nem apodrece. Repentinas e severas mudanças atmosférica, condensação ou exposição contínua à altas temperaturas, não tem efeito na sua capacidade Isolante. Disponível em tubos e placas.
Propriedades Físicas
Propriedade | Valor |
---|---|
Massa específica aparente (kg/m³) | 202 |
Resistência à flexão (kgf/cm²) | 5,0 |
Resistência à compressão a 5% def. a seco (kgf/cm²) | 12,4 |
Resistência à compressão a 5% def. a úmido (kgf/cm²) | 7,2 |
Contração linear a 650 °C (%) | 0,9 |
Perda de massa a 650 °C (%) | 10,4 |
Resistência à abrasão (%) | 7,0 |
Perda de massa após 10 minutos | 7,0 |
Perda de massa após 20 minutos | 18,4 |
Análise Química segundo especificação da Gibbs & Hill, Inc., n. 2224-MS-24 e ASTM c-795 (%) | |
Sódio (Na) | 0.01 |
Cloreto (Cl) | 0.001 |
Sílica (SiO₂) | 0.11 |
Tabela de Número de Peças para Tubos Isolantes
Diâmetro Nominal do Tubo a Isolar | mm | pol | Espessura do Isolamento (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 mm | 38 mm | 51 mm | 63 mm | 76 mm | ||||||||
ABNT (*) | CAL-815 | ABNT (*) | CAL-815 | ABNT (*) | CAL-815 | ABNT (*) | CAL-815 | ABNT (*) | CAL-815 | |||
CALHAS | 12 até 150 | (1/2" - 6") | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
200 | (8") | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | - | - | |
SEGMENTOS | 250 | (10") | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
300 | (12") | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
350 | (14") | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
400 | (16") | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
450 | (18") | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
500 | (20") | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
550 | (22") | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
600 | (24") | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
650 | (26") | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | |
700 | (28") | 16 | 10 | 16 | 10 | 18 | 11 | 18 | 11 | 19 | 12 | |
750 | (30") | 17 | 11 | 17 | 11 | 19 | 12 | 19 | 12 | 20 | 13 | |
800 | (32") | 18 | 11 | 18 | 11 | 20 | 13 | 20 | 13 | 21 | 14 | |
850 | (34") | 19 | 12 | 19 | 12 | 21 | 13 | 21 | 13 | 22 | 14 | |
900 | (36") | 20 | 12 | 20 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 23 | 15 |
Todos os nossos materiais são fornecidos com certificado de qualidade e garantia. Atendem integralmente às normas ABNT – NBR 8994, PETROBRÁS N-1618A e ASTM B – 209. Qualquer outra especificação (pinturas e acabamentos especiais) sob consulta.