Trapezoidal
Trapezoidal

Descrição: Recomendada para aplicações em coberturas onde é solicitada uma sobrecarga concentrada freqüente (neve, pó, etc.) ou até mesmo onde pessoas subam para manutenção de calhas, ventiladores, etc.
Telha de Alumínio
Tipo | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Trapezoidal | 0,50 | 1171 | 6000 | 11,29 |
Trapezoidal | 0,70 | 1171 | 6000 | 15,81 |
Trapezoidal | 0,80 | 1171 | 6000 | 18,07 |
Ondulada | 0,70 | 1169 | 6000 | 14,84 |
Ondulada | 0,80 | 1169 | 6000 | 16,96 |
Todos os nossos materiais são fornecidos com certificado de qualidade e garantia. Atendem integralmente às normas ABNT – NBR 8994, PETROBRÁS N-1618A e ASTM B – 209. Qualquer outra especificação (pinturas e acabamentos especiais) sob consulta.