Manta de fibra cerâmica
Mantas desenvolvidas para oferecer baixo armazenamento de calor e total resistência ao choque térmico.
Fabricada com fibras tipo SPUN (fibras longas obtidas pelo processo de rotação). As fibras são multidirecionais e entrelaçadas por um processo contínuo de agulhamento, conferindo ao produto excelente resistência mecânica e estabilidade em temperaturas elevadas.
Características:
- Absorção de som
- Alta refratariedade
- Alto grau de pureza química
- Baixa condutividade térmica
- Baixa densidade
- Baixo armazenamento de calor
- Boa reflexão de calor
- Excelente resistência à corrosão
- Excelente resistência ao manuseio
- Inerte ao choque térmico
Opções de classe de temperatura, densidade, espessura e medidas por rolo de manta:
| Produto | Densidade (Kg/m3) | Espessura (mm) | Dimensões (mm) | Rolo (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1260 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 64 | 25,4 | 7620 x 610 | 4,65 |
| 1260 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 64 | 38,1 | 5000 x 610 | 3,05 |
| 1260 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 64 | 50,8 | 3660 x 610 | 2,23 |
| 1260 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 96 | 12,7 | 14640 x 610 | 8,93 |
| 1260 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 96 | 25,4 | 7620 x 610 | 4,65 |
| 1260 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 96 | 38,1 | 5000 x 610 | 3,05 |
| 1260 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 96 | 50,8 | 3660 x 610 | 2,23 |
| 1260 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 128 | 6,35 | 21960 x 610 | 13,4 |
| 1260 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 128 | 12,7 | 14640 x 610 | 8,93 |
| 1260 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 128 | 25,4 | 7620 x 610 | 4,65 |
| 1260 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 128 | 38,1 | 5000 x 610 | 3,05 |
| 1260 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 128 | 50,8 | 3660 x 610 | 2,23 |
| 1260 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 160 | 25,4 | 7620 x 610 | 4,65 |
| 1260 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 160 | 50,8 | 3660 x 610 | 2,23 |
| Produto | Densidade (Kg/m3) | Espessura (mm) | Dimensões (mm) | Rolo (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1430 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 128 | 25,4 | 7620 x 610 | 4,65 |
| 1430 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 128 | 38,1 | 5000 x 610 | 3,05 |
| 1430 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 128 | 50,8 | 3660 x 610 | 2,23 |
| 1430 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 160 | 25,4 | 7620 x 610 | 4,65 |
| 1430 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 160 | 38,1 | 5000 x 610 | 3,05 |
| 1430 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 160 | 50,8 | 3660 x 610 | 2,23 |
| Produto | Densidade (Kg/m3) | Espessura (mm) | Dimensões (mm) | Rolo (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 1140 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 64 | 25,4 | 7500 x 1200 | 9,00 |
| 1140 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 64 | 38,1 | 5425 x 1200 | 6,51 |
| 1140 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 64 | 50,8 | 3750 x 1200 | 4,50 |
| 1140 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 96 | 25,4 | 7500 x 1200 | 9,00 |
| 1140 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 96 | 38,1 | 5425 x 1200 | 6,51 |
| 1140 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 96 | 50,8 | 3750 x 1200 | 4,50 |
| 1140 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 128 | 25,4 | 7500 x 1200 | 9,00 |
| 1140 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 128 | 38,1 | 5425 x 1200 | 6,51 |
| 1140 ºC - Manta de Fibra Cerâmica | 128 | 50,8 | 3750 x 1200 | 4,50 |
