Alumínio Chapas
Alumínio Chapas

Descrição: Material fornecido no formato de chapa lisa, conforme as seguintes especificações.
2.000 x 1.000 mm
Espessura (mm) | Peso (kg/m²) | Peso (kg/chapa) |
---|---|---|
0,40 | 1,084 | 2,168 |
0,50 | 1,355 | 2,710 |
0,60 | 1,626 | 3,252 |
0,70 | 1,897 | 3,794 |
0,80 | 2,168 | 4,336 |
1,00 | 2,710 | 5,420 |
1,20 | 3,252 | 6,504 |
1,50 | 4,050 | 8,130 |
2,00 | 5,420 | 10,840 |
2,50 | 6,775 | 13,550 |
3,00 | 8,130 | 16,260 |
Todos os nossos materiais são fornecidos com certificado de qualidade e garantia. Atendem integralmente às normas ABNT – NBR 8994, PETROBRÁS N-1618A e ASTM B – 209. Qualquer outra especificação (pinturas e acabamentos especiais) sob consulta.